WP6
حلول طاقة مستقرة وفعالة
إمداد كافٍ وامتثال للمشاريع
محركات الديزل من سلسلة Weichai WP4/WP6 هي محركات ديزل معدلة طورتها Weichai وفقًا لمتطلبات المعايير الوطنية واللوائح البحرية ذات الصلة. يركز التعديل على تحسين نظام احتراق المحرك ، ونظام السحب والعادم ، ونظام التبريد ، ونظام إخراج الطاقة ، ونظام مراقبة محرك الديزل ، بالإضافة إلى التكيف مع خصائص تطبيق محركات الديزل البحرية.
تتميز هذه المحركات بالميزات التالية: مجموعة واسعة من القوة والسرعة ، وحجم صغير ، وخفيف الوزن ، وهيكل مدمج ، وتشغيل موثوق ، واستهلاك منخفض للوقود ، وسهولة التركيب والتشغيل. على وجه التحديد ، نطاق الطاقة الخاص بهم هو 60 كيلو وات-168 كيلو وات ، ونطاق السرعة 1500 - 2500 دورة في الدقيقة.
النوع
رباعي الأشواط ، تبريد بالماء ، في الخط ، توربيني/توربيني ومبرد بعد ذلك
عدد الأسطوانات
6
تجويف & السكتة الدماغية
105 × 130 (مم)
النزوح
6.75 لتر
معدل استهلاك النفط
≤ 0.2 جم/كيلو وات · ساعة
الضوضاء
≤ 98 ديسيبل (أ)
الحد الأدنى من استهلاك محرك الأقراص
212 جم/كيلو وات · ساعة
سرعة خاملة
650 ± 30 دورة/دقيقة
احتياطي عزم الدوران
20-35%
الوزن الصافي
750 في
دوران (تواجه دولاب الموازنة)
عكس اتجاه عقارب الساعة
انبعاث
إيمو الثاني
المعايير الفنية
نموذج | قوة (كيلو واط/حصان) | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | رقم الاسطوانة.-التجويف * السكتة الدماغية (مم) | وضع السحب | النزوح (ل) | الأبعاد الشاملة (ل * ث * ح) (مم) | الوزن الصافي (كلغ) |
WP6C122-15 | 90/122 | 1500 | 6-105*130 | ر | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 700 |
WP6C140-23 | 103/140 | 2300 | 6-105*130 | ر | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 700 |
WP6C142-18 | 105/142 | 1800 | 6-105*130 | ر | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 700 |
WP6C150-15 | 110/150 | 1500 | 6-105*130 | تا | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 750 |
WP6C156-21 | 115/156 | 2100 | 6-105*130 | ر | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 700 |
WP6C163-23 | 120/163 | 2300 | 6-105*130 | ر | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 700 |
WP6C165-18 | 122/165 | 1800 | 6-105*130 | تا | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 750 |
WP6C185-21 | 136/185 | 2100 | 6-105*130 | تا | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 750 |
WP6C198-23 | 145/198 | 2300 | 6-105*130 | تا | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 750 |
WP6C220-23 | 162/220 | 2300 | 6-105*130 | تا | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 750 |
WP6C250-25 | 168/250 | 2425 | 6-105*130 | تا | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 750 |
WP6C250-23 | 168/250 | 2230 | 6-105*130 | تا | 6.75 لتر | 1360*890*1054 | 750 |
تفاصيل المعدات

مجموعات مولدات الديزل
وحدة مضخة المياه
معدل فشل مستقر وموثوق به ومنخفض
وظائف قوية وسهولة التشغيل
المحرك هادئ ، لديه انبعاثات منخفضة واستهلاك الطاقة
تكون البداية بزر واحد أكثر ذكاءً
آرا




