600
Soluciones energéticas estables y eficientes
Suministro suficiente y cumplimiento del proyecto
Una caja de cambios es un dispositivo mecánico que transmite potencia y cambia la velocidad de rotación y el par a través del engranaje. Es ampliamente utilizado en campos como la industria, el transporte y la energía, y sirve como uno de los componentes centrales para la transmisión de potencia y el control de movimiento en sistemas mecánicos.
Escenarios de aplicación típicos
Campo industrial: máquinas herramientas (control de la velocidad del husillo y el par), transportadores (ajuste de la velocidad de transporte) y equipos metalúrgicos (por ejemplo, transmisión de potencia para laminadores).
Campo de energía: generadores de turbinas eólicas (que convierten la baja velocidad de rotación de los impulsores en la alta velocidad de rotación de los generadores) y turbinas de vapor en la generación de energía térmica (ajustando la velocidad correspondiente entre las turbinas de vapor y los generadores).
Campo de transporte: cajas de cambios automotrices (cambio de velocidad y par del vehículo para adaptarse a diferentes condiciones de conducción) y sistemas de propulsión de barcos (transmisión y ajuste de la potencia del motor a las hélices).
Robótica y automatización: Articulaciones de robots (logrando un control preciso de velocidad y par para garantizar la precisión del movimiento) y sistemas de transmisión en líneas de producción automatizadas.
Parámetros técnicos
Modelo | Velocidad de entrada (Rpm) | Relación de reducción | Capacidad de transmisión | Empuje clasificado(KN) | Distancia de centro (Mm) | Dimensiones generales (L * W * H) (milímetro) | Peso neto (Kg) | Modo de control de la operación | Volante | Alojamiento en Bell |
HC600A | 1000-2100 | 2.00 2.48 2.63 3.00 3.58 3.89 | 0.490 | 90 | 320 | 745×1214×1126 | 1300 | Cable de control push-pull/electrónico/controlado neumáticamente | SAE2118 SAE16 SAE14 Para motores chinos | SAE00 01 Sin vivienda |
HCD600A | 1000-2100 | 4.18 4.43 4.70 5.00 5.44 5.71 | 0.490 0.450 0.430 | 90 | 415 | 745×1214×1271 | 1550 | Cable de control push-pull/electrónico/controlado neumáticamente | SAE2118 SAE16 SAE14 Para motores chinos | SAE00 01 Sin vivienda |
HCT600A | 1000-2100 | 6.06 6.49 6.97 7.51 8.04 8.66 9.35 | 0.450 0.419 0.390 0.363 0.338 0.314 0.291 | 90 | 415 | 821×1214×1271 | 1650 | Cable de control push-pull/electrónico/controlado neumáticamente | SAE2118 SAE16 SAE1 Para motores chinos | SAE00 01 Sin vivienda |
HCT600A/1 | 1000-2100 | 6.09 6.48 7.04 7.69 8.23 8.82 9.47 | 0.490 0.485 0.45 | 140 | 500 | 878×1224×1346 | 1700 | Cable de control push-pull/electrónico/controlado neumáticamente | SAE2118 SAE16 SAE1 Para motores chinos | SAE00 01 Sin vivienda |
10.10 10.80 | 0.423 0.395 | |||||||||
11.65 12.57 13.64 14.44 15.91 | 0.367 0.340 0.313 0.296 0.268 | |||||||||
Detalles del equipo
Grupo electrógeno diesel
Unidad de bomba de agua
Tasa de fracaso estable, confiable y baja
Funciones potentes y operación fácil
El motor es silencioso, tiene bajas emisiones y consumo de energía
Un botón de inicio es más inteligente
SPA




