12M33
Soluciones energéticas estables y eficientes
Suministro suficiente y cumplimiento del proyecto
Con bajo consumo de combustible, un largo intervalo de revisión y alta confiabilidad, estos productos son ampliamente utilizados en varios tipos de barcos, incluidos buques de carga, barcos de pesca en alta mar, barcos oficiales y buques de pasajeros. Su rango de potencia es de 368kW - 1103kW, y el rango de velocidad es de 1500 - 1800rpm.
Tipo
Tipo de cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea/V turbocharged y aftercooled
Número de cilindros
6/12
Bore & trazo
150 × 185 (mm)
Desplazamiento
19,6 L/39,2 L
Tasa de consumo de aceite
≤ 0,8g/kW.h
Ruido
≤ 100 dB(A)
Consumo de accionamiento mínimo
190g/kW.h
Velocidad de ralentí
650 ± 30 r/min
Torque reserve
20-30%
Rotación (hacia el volante)
En sentido antihorario
Parámetros técnicos
Modelo | Potencia (KW/HP) | Velocidad giratoria (Rpm) | Cilindro No. - Bore * Stroke (Mm) | Modo de admisión | Desplazamiento (L) | Dimensiones generales (L * W * H) (milímetro) | Peso neto (Kg) |
12M33C900-15 | 662/900 | 1500 | 12*150*185 | TA | 39.2L | 2333*1450*1720 | 3900 |
12M33C1000-15 | 735/1000 | 1500 | 12*150*185 | TA | 39.2L | 2333*1450*1720 | 3900 |
12M33C1100-15 | 809/1100 | 1500 | 12*150*185 | TA | 39.2L | 2333*1450*1720 | 3900 |
12M33C1200-15 | 882/1200 | 1500 | 12*150*185 | TA | 39.2L | 2333*1450*1720 | 3900 |
12M33C1300-15 | 956/1300 | 1500 | 12*150*185 | TA | 39.2L | 2333*1450*1720 | 3900 |
12M33C1200-18 | 882/1200 | 1800 | 12*150*185 | TA | 39.2L | 2333*1450*1720 | 3900 |
12M33C1300-18 | 956/1300 | 1800 | 12*150*185 | TA | 39.2L | 2333*1450*1720 | 3900 |
12M33C1400-18 | 1029/1400 | 1800 | 12*150*185 | TA | 39.2L | 2333*1450*1720 | 3900 |
12M33C1500-18 | 1103/1500 | 1800 | 12*150*185 | TA | 39.2L | 2333*1450*1720 | 3900 |
Detalles del equipo

Grupo electrógeno diesel
Unidad de bomba de agua
Tasa de fracaso estable, confiable y baja
Funciones potentes y operación fácil
El motor es silencioso, tiene bajas emisiones y consumo de energía
Un botón de inicio es más inteligente
SPA




