170
Soluciones energéticas estables y eficientes
Suministro suficiente y cumplimiento del proyecto
Los motores diésel marinos de la serie X170ZC (incluidas la serie X6170ZC y la serie 8170ZC) son motores de 6 y 8 cilindros desarrollados en base a la serie 170Z original a través de un diseño optimizado y una mejora de la calidad. Pueden ser ampliamente utilizados en barcos de pesca costa afuera y navegables, barcos de transporte y barcos de ingeniería. El rango de potencia es de 258-601kW, y el rango de velocidad es de 1000-1500rpm.
Tipo
De cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, turboalimentado y aftercooled
Número de cilindros
8
Bore & trazo
170 × 200 (mm)
Desplazamiento
36,32 L
Tasa de consumo de aceite
≤ 0,5g/kW.h
Ruido
≤ 105 dB(A)
Consumo de accionamiento mínimo
197g/kW.h
Velocidad de ralentí
450-650 r/min
Torque reserve
20-34%
Rotación (hacia el volante)
En sentido antihorario
Parámetros técnicos
Modelo | Potencia (KW/HP) | Velocidad giratoria (Rpm) | Cilindro No. - Bore * Stroke (Mm) | Modo de admisión | Desplazamiento (L) | Dimensiones generales (L * W * H) (milímetro) | Peso neto (Kg) |
HC6170ZC350-1 | 258/350 | 1000 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC408-1 | 300/408 | 1000 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC450-1 | 330/450 | 1000 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC450-2 | 330/450 | 1200 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC480-2 | 353/480 | 1200 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC520-2 | 382/520 | 1200 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC540-2 | 397/540 | 1200 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC540-3 | 397/540 | 1350 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC580-3 | 426/580 | 1350 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC608-3 | 447/608 | 1350 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC6170ZC620-4 | 456/620 | 1500 | 6*170×200 | TA | 27,24L | 2463*100*1650 | 3100 |
HC8170ZC600-1 | 441/600 | 1000 | 8*170×200 | TA | 36.32L | 2577*1117*1884 | 3800 |
HC8170ZC720-2 | 530/720 | 1200 | 8*170×200 | TA | 36.32L | 2577*1117*1884 | 3800 |
HC8170ZC818-3 | 601/818 | 1350 | 8*170×200 | TA | 36.32L | 2577*1117*1884 | 3800 |
Detalles del equipo

Grupo electrógeno diesel
Unidad de bomba de agua
Tasa de fracaso estable, confiable y baja
Funciones potentes y operación fácil
El motor es silencioso, tiene bajas emisiones y consumo de energía
Un botón de inicio es más inteligente
SPA




