WD10
Soluciones energéticas estables y eficientes
Suministro suficiente y cumplimiento del proyecto
Tipo
Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, turbocharged/turbocharged y aftercooled
Número de cilindros
6
Bore & trazo
126 × 130 (mm)
Desplazamiento
9.726 L
Tasa de consumo de aceite
Tasa de consumo de aceite
Ruido
≤ 99 dB(A)
Consumo de accionamiento mínimo
195g/kW.h
Velocidad de ralentí
600 ± 50 r/min
Torque reserve
20-35%
Sistema de combustible
Bomba mecánica
Rotación (hacia el volante)
En sentido antihorario
Estándar de emisión
OMI II
Calificación de potencia
P1
Parámetros técnicos
Modelo | Potencia (KW/HP) | Velocidad giratoria (Rpm) | Cilindro No. - Bore * Stroke (Mm) | Modo de admisión | Desplazamiento (L) | Dimensiones generales (L * W * H) (milímetro) | Peso neto (Kg) |
WD10C170-15 | 125/170 | 1500 | 6*126×130 | T | 9.726L | 1675*838*1164 | 1018 |
WD10C190-15 | 140/190 | 1500 | 6*126×130 | T | 9.726L | 1675*838*1164 | 1018 |
WD10C218-15 | 160/218 | 1500 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C240-15 | 176/240 | 1500 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C258-15 | 190/258 | 1500 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C278-15 | 205/278 | 1500 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C190-18 | 140/190 | 1800 | 6*126×130 | T | 9.726L | 1675*838*1164 | 1018 |
WD10C200-18 | 147/200 | 1800 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C240-18 | 176/240 | 1800 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C278-18 | 205/278 | 1800 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C312-18 | 230/312 | 1800 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C200-21 | 147/200 | 2100 | 6*126×130 | T | 9.726L | 1675*838*1164 | 1018 |
WD10C278-21 | 205/278 | 2100 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C300-21 | 220/300 | 2100 | 6*126×130 | TA | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
WD10C326-21 | 240/326 | 2100 | 6*126×130 | Color medio sobrealimentado (TA) | 9.726L | 1887*988*1211 | 1056 |
Detalles del equipo

Grupo electrógeno diesel
Unidad de bomba de agua
Tasa de fracaso estable, confiable y baja
Funciones potentes y operación fácil
El motor es silencioso, tiene bajas emisiones y consumo de energía
Un botón de inicio es más inteligente
SPA




