طاقة Weichai
حلول طاقة مستقرة وفعالة
إمداد كافٍ وامتثال للمشاريع
مجموعة الطاقة من مجموعات مولدات Weichai هي 20 كيلو وات-3000 كيلو وات. تستخدم هذه المولدات محركات تم تطويرها وانتاجها بشكل مستقل من قبل مجموعة Weichai ، مقترنة بمولدات ووحدات تحكم ذات علامة تجارية مشهورة. تتضمن سلسلة منتجات المولدات سلسلة Yangchai ، وسلسلة Deutz WP4/WP6 ، وسلسلة WP10 ، وسلسلة WP12 ، وسلسلة WP13 ، و 160 سلسلة ، و 170 سلسلة ، وسلسلة Baudouin ، وغيرها. من خلال دمج هذه المولدات مع مولدات العلامات التجارية المحلية والدولية المعروفة التي يتم إنتاجها باستخدام التقنيات المقدمة ، تقوم شركة Weichai بتصنيع مجموعات المولدات الرائدة تكنولوجياً في الصين.
المعايير الفنية
نموذج المولد | القدرة المقدرة (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | التصنيف الحالي (أ) | نموذج المحرك | قوة المحرك (كيلوواط) | Cyinder لا.-تتحمل * السكتة الدماغية (مم) | الأبعاد الشاملة (LWH)(مم) | الوزن الصافي (كلغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ويشاي (الصين الثاني) سيري | |||||||
| HC-20WII | 20 | 36 | WP2.3D25E200 | 23 | 4/2.1*92 | 18009001270 | 755 |
| HC-24WII | 24 | 43 | WP2.3D33E200 | 30 | 4/2.1*92 | 18009001300 | 800 |
| HC-30WII | 30 | 54 | WP2.3D40E200 | 36 | 4/2.1*92 | 18009001300 | 800 |
| HC-40WII | 40 | 72 | WP2.3D48E200 | 44 | 4/2.1*92 | 18009001300 | 800 |
| HC-50WII | 50 | 90 | WP4.1D66E200 | 60 | 4/مكعب * 118 | 19509201340 | 1100 |
| HC-64WII | 64 | 115 | WP4.1D80E200 | 72 | 4/مكعب * 118 | 18507001200 | 1000 |
| HC-80WII | 80 | 144 | WP4.1D100E200 | 91 | 4/مكعب * 118 | 22008001340 | 1250 |
| HC-90WII | 90 | 162 | WP4.1D113E200 | 96 | 4/مكعب * 118 | 22008001350 | 1250 |
| HC-100WII | 100 | 180 | WP6D132E200 | 120 | ٦/2.1 * ١٣٠ | 24708301450 | 1350 |
| HC-120WII | 120 | 216 | WP6D152E200 | 138 | ٦/2.1 * ١٣٠ | 24709301450 | 1400 |
| HC-150WII | 150 (جاهز) | 270 | WP6D167E200 | 152 | ٦/2.1 * ١٣٠ | 25509501300 | 1430 |
| HC-150WII | 150 | 270 | WP10D200E200 | 182 | ٦/2.1 * ١٣٠ | 275010501400 | 1880 |
| HC-180WII | 180 | 324 | WP10D238E200 | 216 | ٦/2.1 * ١٣٠ | 275010501500 | 2100 |
| HC-200WII | 200 | 360 | WP10D264E200 | 240 | ٦/2.1 * ١٣٠ | 290011001550 | 2200 |
| HC-250WII | 250 | 450 | WP10D320E200 | 291 | ٦/2.1 * ١٣٠ | 300010501550 | 2700 |
| HC-300WII | 300 | 540 | WP12D353E200 | 288 | ٦/2.1 * ١٣٠ | 295011001680 | 2500 |
| HC-320WII | 320 | 576 | WP13D385E200 | 350 | ٦/* ١٦٥ | 300010001850 | 2500 |
| HC-350WII | 350 (جاهز) | 630 | WP13D405E200 | 365 | ٦/* ١٦٥ | 300010001850 | 2600 |
| HC-350WII | 350 | 630 | WP13D440E310 | 392 | ٦/* ١٦٥ | 298012401855 | 2650 |
| HC-400WII | 400 | 720 | WP13D490E310 | 450 | ٦/* ١٦٥ | 298012401855 | 2650 |
| HC-450WII | 450 | 810 | 6M33D572E200 | 520 | ٦/* ١٨٥ | 360015001850 | 5000 |
| HC-500WII | 500 | 900 | 6M33D633E200 | 572 | ٦/* ١٨٥ | 360015001900 | 5500 |
| HC-600WII | 600 (جاهز) | 1080 | 6M33D670E200 | 610 | ٦/* ١٨٥ | 365015001900 | 6000 |
| HC-600WII | 600 | 1080 | 6M33D725E200 | 675 | ٦/* ١٨٥ | 365015001900 | 6000 |
| HC-640WII | 640 | 1152 | 12M26D792E200 | 720 | 12/V-150*150 | 434020402360 | 7800 |
| HC-720WII | 720 | 1296 | 12M26D902E200 | 820 | 12/V-150*150 | 450018502200 | 8000 |
| HC-640WII | 640 | 1152 | 8M33D800E200 | 730 | 8/V-150*185 | 403018712131 | 6900 |
| HC-720WII | 720 | 1296 | 8M33D890E200 | 815 | 8/V-150*185 | 403018712131 | 6900 |
| HC-800WII | 800 | 1440 | 12M26D968E200 | 880 | 12/V-150*150 | 434020402360 | 8400 |
| HC-900WII | 900 | 1620 | 12M33D1108E200 | 1007 | 12/V-150*185 | 480020002350 | 9200 |
| HC-1000WII | 1000 | 1800 | 12M33D1210E200 | 1100 | 12/V-150*185 | 480020002350 | 9300 |
| HC-1100WII | 1100 | 1980 | 12M33D1320E200 | 1200 | 12/V-150*185 | 480020502450 | 9800 |
سلسلة ويشاي (الصين الثالث) | |||||||
| HC-15WIII | 15 | 27 | WP3.2D20E310 | 18 | 4/مكعب * 105 | 16008001200 | 780 |
| HC-24WIII | 24 | 43 | WP3.2D28E310 | 25 | 4/مكعب * 105 | 17438461253 | 875 |
| HC-30WIII | 30 | 54 | WP3.2D36E310 | 33 | 4/مكعب * 105 | 17608001200 | 950 |
| HC-30WIII | 30 | 54 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 4/مكعب * 105 | 17608001200 | 950 |
| HC-50WIII | 50 | 90 | WP4.1D66E310 | 60 | 4/مكعب * 118 | 18008501300 | 1020 |
| HC-64WIII | 64 | 115 | WP4.1D84E310 | 74.5 | 4/مكعب * 118 | 19009001350 | 1300 |
| HC-80WIII | 80 | 144 | WP4.1D105E310 | 96 | 4/مكعب * 118 | 20009001400 | 1400 |
| HC-90WIII | 90 | 162 | WP4.6ND120E310 | 110 | 4/مكعب * 125 | 20009001400 | 1400 |
| HC-100WIII | 100 | 180 | WP4.6ND138E310 | 125 | 4/مكعب * 125 | 23509001550 | 1450 |
| HC-120WIII | 120 | 216 | WP4.6ND148E310A | 135 | 4/مكعب * 125 | 24009301550 | 1480 |
| HC-150WIII | 150 | 270 | WP7D185E310 | 168 | ٦/* ١٣٦ | 25009001600 | 1800 |
| HC-180WIII | 180 | 324 | WP7D240E310 | 218 | ٦/* ١٣٦ | 25009501650 | 1800 |
| HC-200WIII | 200 | 360 | WP7D264E310 | 235 | ٦/* ١٣٦ | 25009501700 | 2000 |
| HC-250WIII | 250 | 450 | WP10D320E350 | 290 | ٦/2.1 * ١٣٠ | 300010501750 | 2800 |
| HC-300WIII | 300 | 540 | WP13D385E310 | 350 | ٦/* ١٦٥ | 300011001750 | 3200 |
| HC-350WIII | 350 | 630 | WP13D440E310 | 392 | ٦/* ١٦٥ | 300011001750 | 3200 |
| HC-400WIII | 400 | 720 | WP13D490E310 | 450 | ٦/* ١٦٥ | 300011001750 | 3200 |
| HC-520WIII | 520 | 936 | 6M33D633E310 | 575 | ٦/* ١٨٥ | 380016501900 | 5500 |
| HC-600WIII | 600 | 1080 | 6M33D725E310 | 675 | ٦/* ١٨٥ | 365015001900 | 6000 |
| HC-640WIII | 640 | 1152 | 8M33D800E310 | 730 | 8/V-150*185 | 403018712131 | 6900 |
| HC-720WIII | 720 | 1296 | 8M33D895E310 | 815 | 8/V-150*185 | 403018712131 | 6900 |
| HC-800WIII | 800 | 1440 | 8M33D975E310 | 890 | 8/V-150*185 | 403018712131 | 6900 |
| HC-800WIII | 800 | 1440 | 12M33D968E310 | 872 | 12/V-150*185 | 450018502200 | 7500 |
| HC-900WIII | 900 | 1620 | 12M33D1108E310 | 1007 | 12/V-150*185 | 470022002400 | 7500 |
| HC-1000WIII | 1000 | 1800 | 12M33D1240E310 | 1130 | 12/V-150*185 | 450018502200 | 7300 |
| HC-1100WIII | 1100 | 1980 | 12M33D1320E310 | 1200 | 12/V-150*185 | 530020002300 | 7800 |
| HC-1200WIII | 1200 | 2160 | 12M33D1500E310 | 1350 | 12/V-150*185 | 530020002300 | 8000 |
| HC-1250WIII | 1250 | 2250 | 16M33D1530E310 | 1390 | 16/V-150*185 | 540022002500 | 9000 |
| HC-1400WIII | 1400 | 2520 | 16M33D1680E310 | 1530 | 16/V-150*185 | 555022502600 | 9200 |
| HC-1500WIII | 1500 | 2700 | 16M33D1800E310 | 680 | 16/V-150*185 | 555022502600 | 9500 |
| HC-1600WIII | 1600 | 2880 | 16M33D1980E310 | 1800 | 16/V-150*185 | 560023002600 | 10000 |
| HC-1600WIII | 1600 | 2880 | 20M33D2020E310 | 1850 | 20/V-150*185 | 565024502950 | 10500 |
| HC-1800WIII | 1800 | 3240 | 20M33D2210E310 | 2010 | 20/V-150*185 | 580024502950 | 12750 |
| HC-1800WIII | 1800 | 3240 | 12M55D2210E310 | 1985 | 12/V-180*215 | 680025002600 | 15500 |
| HC-2000WIII | 2000 | 3600 | 12M55D2450E310 | 2200 | 12/V-180*215 | 680025002600 | 15500 |
| HC-2200WIII | 2200 | 3960 | 12M55D2700E310 | 2420 | 12/V-180*215 | 680025002600 | 15500 |
| HC-2400WIII | 2400 | 4320 | 16M55D2570E310 | 2500 | 16/V-180*215 | 800025002700 | 18500 |
| HC-2400WIII | 2400 | 4320 | 16M55D2900E310 | 2646 | 16/V-180*215 | 800025002700 | 19000 |
| HC-2600WIII | 2600 | 4680 | 16M55D3300E310 | 2900 | 16/V-180*215 | 820025502700 | 19000 |
| HC-3000WIII | 3000 | 5400 | 16M55D3600E310 | 3300 | 16/V-180*215 | 823026002700 | 20000 |
تفاصيل المعدات

مجموعات مولدات الديزل
وحدة مضخة المياه
معدل فشل مستقر وموثوق به ومنخفض
وظائف قوية وسهولة التشغيل
المحرك هادئ ، لديه انبعاثات منخفضة واستهلاك الطاقة
تكون البداية بزر واحد أكثر ذكاءً
آرا




