قوة Sdec
حلول طاقة مستقرة وفعالة
إمداد كافٍ وامتثال للمشاريع
يتم تشغيل هذه السلسلة من مجموعات المولدات بواسطة سلسلة H ، و D ، و E ، و G ، وسلسلة W ، ومحركات الديزل لمحطة الطاقة التي تنتجها شركة شنغهاي محرك الديزل ، ltd ، مقترنة بمولدات العلامة التجارية الشهيرة. تتميز الوحدات بدقة تنظيم عالية الجهد ، وأداء ديناميكي ممتاز ، وتشويه موجة الجهد المنخفض ، وكفاءة عالية ، وتشغيل موثوق ، وعمر خدمة طويل ، وأداء اقتصادي جيد.
مجهزة بنظام تشغيل بطارية كامل بدون صيانة ، يمكن بدء تشغيل المجموعات وتوصيل الطاقة ببساطة عن طريق إضافة زيت المحرك والمبرد ، ثم توصيل المفتاح الطرفي السلبي ، مما يعزز راحة المستخدم بشكل كبير.
المعايير الفنية
| نموذج المولد | الطاقة المقدرة (كيلو واط) | التيار المقنن (A) | نموذج المحرك | قوة المحرك (كيلوواط) | Cyinder لا.-تتحمل * السكتة الدماغية (مم) | الأبعاد الكلية (L * W * H)(مم) | الوزن الصافي (كلغ) | ||||||
| SDEC (الصين 2) | |||||||||||||
| HC-50SII | 50 | 90 | SC4H95D2 | 62 | 4/.. * 124 | 1900*893*1170 | 940 | ||||||
| HC-64SII | 64 | 115 | SC4H115D2 | 78 | 4/.. * 124 | 1950*893*1170 | 1020 | ||||||
| HC-80SII | 80 | 144 | SC4H140D2 | 95 | 4/.. * 124 | 1983*973*1185 | 1100 | ||||||
| HC-90SII | 90 | 162 | SC4H160D2 | 105 | 4/.. * 124 | 1983*973*1185 | 1100 | ||||||
| HC-100SII | 100 | 180 | SC4H180D2 | 120 | 4/.. * 124 | 1983*973*1185 | 1123 | ||||||
| HC-100SII | 100 | 180 | SC7H180D2 | 120 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 2413*940*1376 | 1300 | ||||||
| HC-120SII | 120 | 216 | SC7H205D2 | 138 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 2413*940*1376 | 1412 | ||||||
| HC-130SII | 130 | 234 | SC7H220D2 | 150 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 2413*940*1376 | 1412 | ||||||
| HC-135SII | 135 | 243 | SC7H230D2 | 154 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 2413*940*1376 | 1412 | ||||||
| HC-150SII | 150 | 270 | SC7H250D2 | 168 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 2413*940*1376 | 1437 | ||||||
| HC-160SII | 160 | 288 | SC8D280D2 | 185 | ٦/* ١٣٥ | 2490*1080*1630 | 1770 | ||||||
| HC-180SII | 180 | 324 | SC9D310D2 | 208 | 6/مكعب * 114 | 2505*980*1500 | 1670 | ||||||
| HC-200SII | 200 | 360 | SC9D340D2 | 228 | 6/مكعب * 114 | 2540*1000*1486 | 1835 | ||||||
| HC-220SII | 220 | 396 | SC10E380D2 | 255 | ٦/* ١٣٥ | 3065*1105*1626 | 1526 | ||||||
| HC-250SII | 250 | 450 | SC12E420D2 | 280 | ٦/* ١٥٣ | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-280SII | 280 | 504 | SC12E460D2 | 307 | ٦/* ١٥٣ | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-290SII | 290 | 522 | SC12E480D2 | 323 | ٦/* ١٥٣ | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-300SII | 300 | 540 | SC13E500D2 | 339 | ٦/* ١٦١ | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-320SII | 320 | 576 | SC13E550D2 | 368 | ٦/* ١٦١ | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-250SII | 250 | 450 | SC13G420D2 | 280 | ٦/2.1 * ١٥٠ | 3080*1230*1670 | 2760 | ||||||
| HC-300SII | 300 | 540 | SC15G500D2 | 339 | ٦/مكعب * ١٦٥ | 3147*1230*1670 | 2970 | ||||||
| HC-360SII | 360 | 648 | SC25G610D2 | 405 | 12/V-135*150 | 3449*1400*1992 | 4195 | ||||||
| HC-400SII | 400 | 720 | SC25G690D2 | 459 | 12/V-135*150 | 3548*1400*1992 | 4300 | ||||||
| HC-450SII | 450 | 810 | SC27G755D2 | 505 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4370 | ||||||
| HC-500SII | 500 | 900 | SC27G830D2 | 565 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4510 | ||||||
| HC-550SII | 550 | 990 | SC27G900D2 | 602 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4605 | ||||||
| HC-600SII | 600 | 1080 | SC33W990D2 | 660 | ٦/* ٢١٥ | 4433*1700*2025 | 6400 | ||||||
| HC-700SII | 700 | 1260 | SC33W1150D2 | 782 | ٦/* ٢١٥ | 4433*1700*2025 | 6400 | ||||||
| SDEC (الصين 3) | |||||||||||||
| HC-40SIII | 40 | 72 | 4htaa4.3-g31 | 51 | 4/.. * 124 | 1848*893*1196 | 950 | ||||||
| HC-50SIII | 50 | 90 | 4htaa4.3-g32 | 62 | 4/.. * 124 | 1938*893*1196 | 972 | ||||||
| HC-64SIII | 64 | 115.2 | 4htaa4.3g33 | 78 | 4/.. * 124 | 1930*893*1196 | 1032 | ||||||
| HC-80SIII | 80 | 144 | 4-3-g34 | 95 | 4/.. * 124 | 1930*943*1196 | 1087 | ||||||
| HC-90SIII | 90 | 162 | 4htaa4.3g35 | 106 | 4/.. * 124 | 1930*943*1196 | 1107 | ||||||
| HC-110SIII | 110 | 198 | 4htaa4.3g36 | 125 | 4/.. * 124 | 1930*943*1196 | 1132 | ||||||
| HC-110SIII | 110 | 198 | 6htaa6.5-g31 | 128 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 1930*943*1196 | 1132 | ||||||
| HC-120SIII | 120 | 216 | 6htaa6.5 g32 | 140 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 2312*943*1375 | 1352 | ||||||
| HC-135SIII | 135 | 243 | 6htaa6.5 g35 | 155 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 2312*943*1375 | 1352 | ||||||
| HC-150SIII | 150 | 270 | 6htaa6.5 g33 | 168 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 2312*943*1375 | 1407 | ||||||
| HC-160SIII | 160 | 288 | 6htaa6.5-g34 | 186 | ٦/مكعب * ١٢٤ | 2363*943*1375 | 1440 | ||||||
| HC-160SIII | 160 | 288 | 6dtaa8.9.g31 | 185 | 6/مكعب * 114 | 2550*991*1382 | 1830 | ||||||
| HC-180SIII | 180 | 324 | 6dtaa8.9-g32 | 208 | 6/مكعب * 114 | 2550*991*1382 | 1830 | ||||||
| HC-200SIII | 200 | 360 | 6dtaa8.9-g33 | 230 | 6/مكعب * 114 | 2550*991*1468 | 1905 | ||||||
| HC-220SIII | 220 | 396 | 6dtaa8.9.g34 | 255 | 6/مكعب * 114 | 2550*991*1468 | 1905 | ||||||
| HC-250SIII | 250 | 450 | 6etaa11.8-g32 | 280 | ٦/* ١٥٣ | 3100*1105*1626 | 2370 | ||||||
| HC-280SIII | 280 | 504 | 6etaa11.8-g33 | 307 | ٦/* ١٥٣ | 3100*1105*1626 | 1480 | ||||||
| HC-300SIII | 300 | 540 | 6etaa11.8-g31 | 340 | ٦/* ١٥٣ | 3100*1105*1626 | 2550 | ||||||
| HC-320SIII | 320 | 576 | 6etaa12.8-g32 | 360 | ٦/* ١٦١ | 3100*1105*1626 | 2700 | ||||||
| HC-360SIII | 360 | 648 | 6etaa12.8-g31 | 401 | ٦/* ١٦١ | 3300*1105*1626 | 2700 | ||||||
| HC-400SIII | 400 | 720 | 6etaa12.8-g310 | 450 | ٦/* ١٦١ | 3400*1105*1626 | 2800 | ||||||
| HC-400SIII | 400 | 720 | 12 gtaa27-g34 | 459 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4300 | ||||||
| HC-450SIII | 450 | 810 | 12 gtaa27-g33 | 505 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4370 | ||||||
| HC-500SIII | 500 | 900 | 12 gtaa27-g32 | 565 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4510 | ||||||
| HC-560SIII | 560 | 1008 | 12 gtaa27-g31 | 622 | 12/V-135*155 | 3624*1400*1992 | 4605 | ||||||
| HC-400SIII | 400 | 720 | 6ktaa25-g211 | 460 | ٦/* ١٨٥ | 3900*1608*2109 | 4770 | ||||||
| HC-450SIII | 450 | 810 | 6KTAA25-G310 | 520 | ٦/* ١٨٥ | 3900*1608*2109 | 4970 | ||||||
| HC-500SIII | 500 | 900 | 6KTAA25-G39 | 572 | ٦/* ١٨٥ | 3900*1608*2109 | 5060 | ||||||
| HC-560SIII | 560 | 1008 | 6KTAA25-G38 | 622 | ٦/* ١٨٥ | 3900*1608*2109 | 5260 | ||||||
| HC-400SIII | 400 | 720 | 6KTAA25-G36 | 460 | ٦/* ١٨٥ | 3900*1608*2109 | 4770 | ||||||
| HC-450SIII | 450 | 810 | 6KTAA25-G35 | 520 | ٦/* ١٨٥ | 3900*1608*2109 | 5060 | ||||||
| HC-500SIII | 500 | 900 | 6KTAA25-G34 | 572 | ٦/* ١٨٥ | 3900*1608*2109 | 5260 | ||||||
| HC-560SIII | 560 | 1008 | 6KTAA25-G33 | 622 | ٦/* ١٨٥ | 3900*1608*2109 | 5260 | ||||||
| HC-600SIII | 600 | 1080 | 6KTAA25-G32 | 685 | ٦/* ١٨٥ | 3900*1608*2109 | 5260 | ||||||
| HC-660SIII | 660 | 1188 | 6KTAA25-G31 | 728 | ٦/* ١٨٥ | 4191*1608*2109 | 5400 | ||||||
| HC-720SIII | 720 | 1296 | 6WTAA35-G32 | 818 | ٦/* ٢١٥ | 4440*1975*2477 | 7090 | ||||||
| HC-800SIII | 800 | 1440 | 6WTAA35-G31 | 882 | ٦/* ٢١٥ | 4471*1975*2477 | 7250 | ||||||
تفاصيل المعدات

مجموعات مولدات الديزل
وحدة مضخة المياه
معدل فشل مستقر وموثوق به ومنخفض
وظائف قوية وسهولة التشغيل
المحرك هادئ ، لديه انبعاثات منخفضة واستهلاك الطاقة
تكون البداية بزر واحد أكثر ذكاءً
آرا




