Sdec Power
Stable and efficient power solutions
Sufficient supply and project compliance
This series of generator sets are powered by H Series, D Series, E Series, G Series, and W Series power station diesel engines produced by Shanghai Diesel Engine Co., Ltd., paired with renowned brand generators. The units feature high voltage regulation accuracy, excellent dynamic performance, low voltage waveform distortion, high efficiency, reliable operation, long service life, and good economic performance.
Equipped with a complete maintenance-free battery starting system, the sets can be started and deliver power simply by adding engine oil and coolant, then connecting the negative terminal switch, significantly enhancing user convenience.
Technical Parameters
| Genset Model | Rated Power(KW) | Rated Current(A) | Engine model | Engine Power (KW) | Cyinder No.-Bore*Stroke (mm) | Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | Net Weight (Kg) | ||||||
| SDEC (China II) | |||||||||||||
| HC-50SII | 50 | 90 | SC4H95D2 | 62 | 4/L-105*124 | 1900*893*1170 | 940 | ||||||
| HC-64SII | 64 | 115 | SC4H115D2 | 78 | 4/L-105*124 | 1950*893*1170 | 1020 | ||||||
| HC-80SII | 80 | 144 | SC4H140D2 | 95 | 4/L-105*124 | 1983*973*1185 | 1100 | ||||||
| HC-90SII | 90 | 162 | SC4H160D2 | 105 | 4/L-105*124 | 1983*973*1185 | 1100 | ||||||
| HC-100SII | 100 | 180 | SC4H180D2 | 120 | 4/L-105*124 | 1983*973*1185 | 1123 | ||||||
| HC-100SII | 100 | 180 | SC7H180D2 | 120 | 6/L-105*124 | 2413*940*1376 | 1300 | ||||||
| HC-120SII | 120 | 216 | SC7H205D2 | 138 | 6/L-105*124 | 2413*940*1376 | 1412 | ||||||
| HC-130SII | 130 | 234 | SC7H220D2 | 150 | 6/L-105*124 | 2413*940*1376 | 1412 | ||||||
| HC-135SII | 135 | 243 | SC7H230D2 | 154 | 6/L-105*124 | 2413*940*1376 | 1412 | ||||||
| HC-150SII | 150 | 270 | SC7H250D2 | 168 | 6/L-105*124 | 2413*940*1376 | 1437 | ||||||
| HC-160SII | 160 | 288 | SC8D280D2 | 185 | 6/L-114*135 | 2490*1080*1630 | 1770 | ||||||
| HC-180SII | 180 | 324 | SC9D310D2 | 208 | 6/L-114*114 | 2505*980*1500 | 1670 | ||||||
| HC-200SII | 200 | 360 | SC9D340D2 | 228 | 6/L-114*114 | 2540*1000*1486 | 1835 | ||||||
| HC-220SII | 220 | 396 | SC10E380D2 | 255 | 6/L-128*135 | 3065*1105*1626 | 1526 | ||||||
| HC-250SII | 250 | 450 | SC12E420D2 | 280 | 6/L-128*153 | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-280SII | 280 | 504 | SC12E460D2 | 307 | 6/L-128*153 | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-290SII | 290 | 522 | SC12E480D2 | 323 | 6/L-128*153 | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-300SII | 300 | 540 | SC13E500D2 | 339 | 6/L-130*161 | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-320SII | 320 | 576 | SC13E550D2 | 368 | 6/L-130*161 | 3065*1105*1626 | 1640 | ||||||
| HC-250SII | 250 | 450 | SC13G420D2 | 280 | 6/L-135*150 | 3080*1230*1670 | 2760 | ||||||
| HC-300SII | 300 | 540 | SC15G500D2 | 339 | 6/L-135*165 | 3147*1230*1670 | 2970 | ||||||
| HC-360SII | 360 | 648 | SC25G610D2 | 405 | 12/V-135*150 | 3449*1400*1992 | 4195 | ||||||
| HC-400SII | 400 | 720 | SC25G690D2 | 459 | 12/V-135*150 | 3548*1400*1992 | 4300 | ||||||
| HC-450SII | 450 | 810 | SC27G755D2 | 505 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4370 | ||||||
| HC-500SII | 500 | 900 | SC27G830D2 | 565 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4510 | ||||||
| HC-550SII | 550 | 990 | SC27G900D2 | 602 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4605 | ||||||
| HC-600SII | 600 | 1080 | SC33W990D2 | 660 | 6/L-180*215 | 4433*1700*2025 | 6400 | ||||||
| HC-700SII | 700 | 1260 | SC33W1150D2 | 782 | 6/L-180*215 | 4433*1700*2025 | 6400 | ||||||
| SDEC (China III) | |||||||||||||
| HC-40SIII | 40 | 72 | 4HTAA4.3-G31 | 51 | 4/L-105*124 | 1848*893*1196 | 950 | ||||||
| HC-50SIII | 50 | 90 | 4HTAA4.3-G32 | 62 | 4/L-105*124 | 1938*893*1196 | 972 | ||||||
| HC-64SIII | 64 | 115.2 | 4HTAA4.3-G33 | 78 | 4/L-105*124 | 1930*893*1196 | 1032 | ||||||
| HC-80SIII | 80 | 144 | 4HTAA4.3-G34 | 95 | 4/L-105*124 | 1930*943*1196 | 1087 | ||||||
| HC-90SIII | 90 | 162 | 4HTAA4.3-G35 | 106 | 4/L-105*124 | 1930*943*1196 | 1107 | ||||||
| HC-110SIII | 110 | 198 | 4HTAA4.3-G36 | 125 | 4/L-105*124 | 1930*943*1196 | 1132 | ||||||
| HC-110SIII | 110 | 198 | 6HTAA6.5-G31 | 128 | 6/L-105*124 | 1930*943*1196 | 1132 | ||||||
| HC-120SIII | 120 | 216 | 6HTAA6.5-G32 | 140 | 6/L-105*124 | 2312*943*1375 | 1352 | ||||||
| HC-135SIII | 135 | 243 | 6HTAA6.5-G35 | 155 | 6/L-105*124 | 2312*943*1375 | 1352 | ||||||
| HC-150SIII | 150 | 270 | 6HTAA6.5-G33 | 168 | 6/L-105*124 | 2312*943*1375 | 1407 | ||||||
| HC-160SIII | 160 | 288 | 6HTAA6.5-G34 | 186 | 6/L-105*124 | 2363*943*1375 | 1440 | ||||||
| HC-160SIII | 160 | 288 | 6DTAA8.9-G31 | 185 | 6/L-114*114 | 2550*991*1382 | 1830 | ||||||
| HC-180SIII | 180 | 324 | 6DTAA8.9-G32 | 208 | 6/L-114*114 | 2550*991*1382 | 1830 | ||||||
| HC-200SIII | 200 | 360 | 6DTAA8.9-G33 | 230 | 6/L-114*114 | 2550*991*1468 | 1905 | ||||||
| HC-220SIII | 220 | 396 | 6DTAA8.9-G34 | 255 | 6/L-114*114 | 2550*991*1468 | 1905 | ||||||
| HC-250SIII | 250 | 450 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 6/L-128*153 | 3100*1105*1626 | 2370 | ||||||
| HC-280SIII | 280 | 504 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 6/L-128*153 | 3100*1105*1626 | 1480 | ||||||
| HC-300SIII | 300 | 540 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 6/L-128*153 | 3100*1105*1626 | 2550 | ||||||
| HC-320SIII | 320 | 576 | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 6/L-130*161 | 3100*1105*1626 | 2700 | ||||||
| HC-360SIII | 360 | 648 | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 6/L-130*161 | 3300*1105*1626 | 2700 | ||||||
| HC-400SIII | 400 | 720 | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 6/L-130*161 | 3400*1105*1626 | 2800 | ||||||
| HC-400SIII | 400 | 720 | 12GTAA27-G34 | 459 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4300 | ||||||
| HC-450SIII | 450 | 810 | 12GTAA27-G33 | 505 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4370 | ||||||
| HC-500SIII | 500 | 900 | 12GTAA27-G32 | 565 | 12/V-135*155 | 3548*1400*1992 | 4510 | ||||||
| HC-560SIII | 560 | 1008 | 12GTAA27-G31 | 622 | 12/V-135*155 | 3624*1400*1992 | 4605 | ||||||
| HC-400SIII | 400 | 720 | 6KTAA25-G311 | 460 | 6/L-170*185 | 3900*1608*2109 | 4770 | ||||||
| HC-450SIII | 450 | 810 | 6KTAA25-G310 | 520 | 6/L-170*185 | 3900*1608*2109 | 4970 | ||||||
| HC-500SIII | 500 | 900 | 6KTAA25-G39 | 572 | 6/L-170*185 | 3900*1608*2109 | 5060 | ||||||
| HC-560SIII | 560 | 1008 | 6KTAA25-G38 | 622 | 6/L-170*185 | 3900*1608*2109 | 5260 | ||||||
| HC-400SIII | 400 | 720 | 6KTAA25-G36 | 460 | 6/L-170*185 | 3900*1608*2109 | 4770 | ||||||
| HC-450SIII | 450 | 810 | 6KTAA25-G35 | 520 | 6/L-170*185 | 3900*1608*2109 | 5060 | ||||||
| HC-500SIII | 500 | 900 | 6KTAA25-G34 | 572 | 6/L-170*185 | 3900*1608*2109 | 5260 | ||||||
| HC-560SIII | 560 | 1008 | 6KTAA25-G33 | 622 | 6/L-170*185 | 3900*1608*2109 | 5260 | ||||||
| HC-600SIII | 600 | 1080 | 6KTAA25-G32 | 685 | 6/L-170*185 | 3900*1608*2109 | 5260 | ||||||
| HC-660SIII | 660 | 1188 | 6KTAA25-G31 | 728 | 6/L-170*185 | 4191*1608*2109 | 5400 | ||||||
| HC-720SIII | 720 | 1296 | 6WTAA35-G32 | 818 | 6/L-186*215 | 4440*1975*2477 | 7090 | ||||||
| HC-800SIII | 800 | 1440 | 6WTAA35-G31 | 882 | 6/L-186*215 | 4471*1975*2477 | 7250 | ||||||
Equipment Details

Diesel Generator Sets
Water Pump Unit
Stable, reliable and low failure rate
Powerful functions and easy operation
The motor is quiet, has low emissions and energy consumption
One-button start is more intelligent
En




