Dongfeng Cummins Power
Stable and efficient power solutions
Sufficient supply and project compliance
Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd., located in the High-Tech Industrial Development Zone of Xiangyang City, Hubei Province, is a company jointly owned by Dongfeng Automobile Co., Ltd. and Cummins Inc. of the United States, with each holding a 50% equity stake. Its primary business is diesel engine manufacturing.
Recognized as a National High-Tech Enterprise, the company mainly produces Cummins B, C, and L series mechanical diesel engines, as well as ISDe, ISLe, and ISZ series full-electronic controlled diesel engines, along with B series natural gas engines. The engine displacement ranges from 3.9L to 13L. The company’s products comply with National II, III, and IV emission standards and can be widely used in light-, medium-, and heavy-duty trucks; mid- to high-end intercity coaches; large and medium-sized public buses; construction machinery; marine main and auxiliary engines; generator sets; and other fields.
Technical Parameters
Genset Model | Rated Power (KW) | Rated Current (A) | Engine model (Model) | Engine Power (KW) | Cyinder No.-Bore*Stroke (mm) | Overall Dimensions (L*W*H)(mm) | Net Weight (Kg) | |||||||
Dongfeng Cummins (China II) | ||||||||||||||
HC-17DCII | 17 | 31 | 4B3.9-G11 | 20 | 4/L102*120 | 2100*835*1385 | 744 | |||||||
HC-20DCII | 20 | 36 | 4B3.9-G2 | 24 | 4/L-102*120 | 2100*835*1385 | 744 | |||||||
HC-20DCII | 20 | 36 | 4B3.9-G1 | 24 | 4/L-102*120 | 2100*835*1385 | 744 | |||||||
HC-22DCII | 22 | 40 | 4B3.9-G12 | 27 | 4/L-102*120 | 2100*835*1385 | 775 | |||||||
HC-30DCII | 30 | 54 | 4BT3.9-G2 | 36 | 4/L-102*120 | 2100*835*1385 | 786 | |||||||
HC-40DCII | 40 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 4/L-102*120 | 2100*782*1288 | 880 | |||||||
HC-50DCII | 50 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 4/L-102*120 | 2100*782*1288 | 880 | |||||||
HC-60DCII | 60 | 108 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 4/L-102*120 | 2300*835*1385 | 920 | |||||||
HC-75DCII | 75 | 135 | 6BT5.9-G2 | 86 | 6/L-102*120 | 2300*888*1421 | 1100 | |||||||
HC-80DCII | 80 | 144 | 4BTAA3.9-G3 | 96 | 4/L-102*120 | 2400*835*1385 | 1180 | |||||||
HC-84DCII | 84 | 151 | 6BT5.9-G2 | 96 | 6/L-102*120 | 2319*890*1413 | 1099 | |||||||
HC-92DCII | 92 | 166 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 6/L-102*120 | 2400*920*1455 | 1131 | |||||||
HC-100DCII | 100 | 180 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6/L-102*120 | 2410*1056*1300 | 1230 | |||||||
HC-110DCII | 110 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6/L-102*120 | 2410*1056*1300 | 1230 | |||||||
HC-120DCII | 120 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 6/L-102*120 | 2400*945*1282 | 1309 | |||||||
HC-140DCII | 140 | 252 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 6/L-114*135 | 2458*960*1592 | 1800 | |||||||
HC-145DCII | 145 | 261 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6/L-114*135 | 2458*960*1592 | 1800 | |||||||
HC-160DCII | 160 | 288 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 6/L-114*135 | 2500*1112*1443 | 1800 | |||||||
HC-200DCII | 200 | 360 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 6/L-114*145 | 2731*1067*1528 | 1952 | |||||||
HC-200DCII | 200 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 6/L-114*145 | 2675*1185*1706 | 1902 | |||||||
HC-220DCII | 220 | 396 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 6/L-116.5*148 | 2731*1067*1528 | 1952 | |||||||
HC-250DCII | 250 | 450 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 6/L-116.5*148 | 3950*1067*1528 | 2100 | |||||||
HC-300DCII | 300 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 6/L-130*163 | 3215*1415*1911 | 3256 | |||||||
HC-350DCII | 350 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 6/L-130*163 | 3215*1472*1911 | 3385 | |||||||
HC-350DCII | 350 | 630 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 6/L-130*163 | 3215*1472*1911 | 3585 | |||||||
Dongfeng Cummins (China III) | ||||||||||||||
HC-20DCIII | 20 | 36 | QSB3.9-G31 | 25 | 4/L-102*120 | 2200*870*1413 | 1000 | |||||||
HC-30DCIII | 30 | 54 | QSB3.9-G33 | 36 | 4/L-102*120 | 2300*870*1413 | 1000 | |||||||
HC-50DCIII | 50 | 90 | QSB3.9-G2 | 63 | 4/L-102*120 | 2300*870*1413 | 1099 | |||||||
HC-50DCIII | 50 | 90 | QSB3.9-G35 | 58 | 4/L-102*120 | 2300*870*1413 | 1099 | |||||||
HC-64DCIII | 64 | 115 | QSB3.9-G3 | 79 | 4/L-102*120 | 2300*870*1413 | 1099 | |||||||
HC-70DCIII | 70 | 126 | QSB3.9-G37 | 84 | 6/L-102*120 | 2300*870*1413 | 1149 | |||||||
HC-80DCIII | 80 | 144 | QSB5.9-G2 | 96 | 6/L-102*120 | 2400*920*1455 | 1209 | |||||||
HC-90DCIII | 90 | 162 | QSB5.9-G30 | 116 | 6/L-102*120 | 2400*920*1455 | 1209 | |||||||
HC-100DCIII | 100 | 180 | QSB5.9-G3 | 120 | 6/L-102*120 | 2400*920*1455 | 1209 | |||||||
HC-100DCIII | 110 | 198 | QSB5.9-G31 | 132 | 6/L-102*120 | 2400*920*1455 | 1209 | |||||||
HC-120DCIII | 120 | 216 | QSB5.9-G33 | 159 | 6/L-102*120 | 2400*920*1455 | 1309 | |||||||
HC-120DCIII | 120 | 216 | QSB6.7-G3 | 151 | 6/L-107*124 | 2579*1038*1657 | 1734 | |||||||
HC-140DCIII | 140 | 252 | QSB6.7-G4 | 168 | 6/L-107*124 | 2579*1038*1657 | 1734 | |||||||
HC-150DCIII | 150 | 270 | QSB6.7-G32 | 173 | 6/L-107*124 | 2579*1038*1657 | 1734 | |||||||
HC-160DCIII | 160 | 288 | QSB6.7-G31 | 209 | 6/L-107*124 | 2779*1038*1657 | 1934 | |||||||
HC-160DCIII | 160 | 288 | QSL8.9-G2 | 206 | 6/L-114*144.5 | 2731*1067*1528 | 1952 | |||||||
HC-180DCIII | 180 | 324 | QSL8.9-G3 | 220 | 6/L-114*145 | 2731*1067*1528 | 1952 | |||||||
HC-200DCIII | 200 | 360 | QSL8.9-G4 | 235 | 6/L-114*145 | 2731*1067*1528 | 1952 | |||||||
HC-250DCIII | 250 | 450 | QSL8.9-G30 | 301 | 6/L-114*145 | 3094*1443*1911 | 3385 | |||||||
HC-280DCIII | 280 | 504 | QSZ13-G6 | 328 | 6/L-130*163 | 3094*1443*1911 | 3385 | |||||||
HC-320DCIII | 320 | 576 | QSZ13-G7 | 367 | 6/L-130*163 | 3094*1443*1911 | 3385 | |||||||
HC-360DCIII | 360 | 648 | QSZ13-G2 | 400 | 6/L-130*163 | 3000*1430*1974 | 3256 | |||||||
HC-360DCIII | 360 | 648 | QSZ13-G5 | 411 | 6/L-130*163 | 3094*1443*1911 | 3385 | |||||||
HC-380DCIII | 380 | 684 | QSZ13-G3 | 450 | 6/L-130*163 | 3165*1373*2100 | 3385 | |||||||
HC-400DCIII | 400 | 720 | QSZ13-G10 | 463 | 6/L-130*163 | 3094*1443*1911 | 3385 | |||||||
Equipment Details

Diesel Generator Sets
Water Pump Unit
Stable, reliable and low failure rate
Powerful functions and easy operation
The motor is quiet, has low emissions and energy consumption
One-button start is more intelligent
En




